Der harmonisch gestaltete Kaminofen HWAM 3420c, mit gewölbter Front und runden Seiten. Er ist erhältlich mit einer schwarzen, minimalistisch anmutenden Stahlverkleidung.
Dieses HWAM-Modell ist mit HWAM Autopilot IHS erhältlich.
Technische Daten | |
HWAM automaticTM: | Ja |
Nennleistung (kW): | 2-7 |
Nominelle Leistung (kW): | 4,5 |
Rauchabgang, Ø (mm): | 150 |
Wirkungsgrad (%): | 79,3 |
Schornsteinzug, min. - Empfehlung (Pa): | 12 |
Brennkammerbreite (cm): | 46 |
Höhe (cm): | 100,6 |
Breite (cm): | 54 |
Tiefe (cm): | 37,1 |
Gewicht | |
Gewicht (kg): | 104 |
Anschlussmaße | |
Anschluβ vom Boden, oben (cm): | 95,0/97,7 |
Verbrennungsluftsystem | |
Abstand zu brennbaren Materialien | |
Abstand zu brennbaren Materialien, hinten (cm): | 10 |
Abstand zu brennbaren Materialien, Seite (cm): | 20 |
Abstand zu brennbaren Materialien, vorne (cm): | 80 |
Abstand zu brennbaren Materialien bei Eckplatzierung (cm): | 10 |
Einrichtungsabstand, vorne (cm): | 80 |
Testergebnisse, Autopilot/Autopilot IHS | |
CO bez. auf 13% O2 (%): | 0,07/0,08 |
CO bez. auf 13% O2 (mg/m3n): | 875/1000 |
Rauchgastemperatur (oC): | 254/238 |
Abgasmassenstrom (g/s): | 5,1/3,71 |
Staubbez. auf 13% O2 (mg/m3n): | 22/20 |
Staub (mg/MJ): | 14/13 |
CO (mg/MJ): | 581/630 |
Prüfungen | |
EN 13240 (Europa): | Ja |
Art. 15a (Austria): | Ja |
LRV (Switzerland): | Ja |
BImSchV Stufe 1: | Ja |
BStV München: | Ja |
BStV Regensburg: | Ja |