HWAM Monet mit Holzfach und Speckstein
Glatte, elegante und gebogene Panoramafront mit sauberen, ungebrochenen Flächen. Das Feuer kann fast aus dem ganzen Raum erlebt werden.| Beheitz, m2 | 30 - 150 |
| Nominelle Leistung, kW | 6 |
| Nennleistung kW | 3-8 |
| HWAM automaticTM | 150 |
| Abgasmassenstrom, g/s | 6,5 |
| Abgasstemperatur, C° | 270 |
| Wirkungsgrad % | 80,8 |
| Schornsteinzug Pa | 12 |
| Anschluss vom Boden, hinten, cm | 97,7 |
| Anschluss vom Boden, oben, cm | 107,7 |
| Abstand zu brennbarem Material, vorne, cm | 80 |
| Abstand zu brennbarem Material, seite, cm | 25 |
| Abstand zu brennbarem Material, hinten, cm | 10 |
| CE-Kennzeichnung, EN13240, Art. 15A, NS 3058/3059, VKF Nummer 16141. Erfüllt Stuttgarter Norm, Regensburger Norm, Münchener Norm | Ja |
| Gewicht m/Holzfach und Speckstein, kg | 245 |
