HWAM Monet H
Die geraümige versenkte Holzkammer ist in praktischer Höhebuede angebracht, wodurch es gleich leicht ist die Flammen anzuzünden und zu betrachten.
| Beheitz, m2 | 30-150 |
| Nennleistung, kW | 3-8 |
| Nominelle Leistung, kW | 6 |
| Rauchabgang, cm | 15 |
| HWAM automaticTM | Ja |
| Abgasmassenstrom, g/s | 6,5 |
| Abgastemperatur, C° | 270 |
| Wirkungsgrad % | 80,8 |
| Schornsteinzug Pa | 12 |
| Anschluss vom Boden, hinten, cm | 124,2 |
| Anschluss vom Boden, oben, cm | 134,4 |
| Abstand zu brennbarem Material, vorne, cm | 80 |
| Abstand zu brennbarem Material, seite, cm | 25 |
| Abstand zu brennbarem Material, hinten, cm | 10 |
| CE-Kennzeichnung, EN13240, Art. 15A, NS 3058/3059, VKF Nummer 16141. Erfüllt Stuttgarter Norm, Regensburger Norm, Münchener Norm | Ja |
| Gewicht, kg | 180 |
