HWAM Beethoven
HWAM Beethoven ist ein kompakter under effektiver Ofen, die eine Fläche von bis zu 130 m² beheizen kann.
| Beheitz, m2 | 20-130 |
| Nennleistung, kW | 2-7 |
| Nominelle Leistung, kW | 4,5 |
| Rauchabgang innen, Ø cm | 15 |
| HWAM automaticTM | Ja |
| Abgassmassenstrom, g/s | 5,0 |
| Abgassstutzentemperatur, C° | 270 |
| Wirkungsgrad, % | 80 |
| Schornsteinzug, Pa | 12 |
| Abgang oben, cm | 15,2 |
| Anschluss vom Boden, hinten, cm | 85,5 |
| Anschluss vom Boden, oben, cm | 95,5 |
| Abstand zu brennbarem Material, vorne, cm | 80 |
| Abstand zu brennbarem Material, seite, cm | 20 |
| Abstand zu brennbarem Material, hinten, cm | 10 |
| Gewicht, kg | 95 |
| CE-Kennzeichnung, EN13240, Art. 15A, NS 3058/59, VKF Nummer 16140, Nordisches Umweltzeichen. Erfüllt Stuttgarter Norm, Regensburger Norm., Münchener Norm | Ja |
