HWAM Beethoven H mit Speckstein und Sockel
HWAM Beethoven H hat das natürliche und ganzheitliche Design beim dem die schönen Griffe und die gebonene Panoramascheibe ein harmonisches Ganzes ausmacht.| Beheitz, m2 | 20-130 |
| Leistung mind./höchstens, kW | 2-7 |
| Nennleistung, kW | 4,5 |
| Rauchabgang innen, Ø cm | 15 |
| HWAM automaticTM | Ja |
| Abgassmassenstrom, g/s | 5,0 |
| Abgassstutzentemperatur, C° | 270 |
| Wirkungsgrad, % | 80 |
| Schornsteinzug Pa | 12 |
| Anschluss vom Boden, hinten, cm | 111,9 |
| Anschluss vom Boden m/Sockel, hinten, cm | 121,9 |
Abstand zu brennbarem Material, vorne, cm | 80 |
| Abstand zu brennbarem Material, seite, cm | 20 |
| Abstand zu brennbarem Material, hinten, cm | 10 |
| CE, EN 13240, Art. 15A, NS 3058/59, VKF 16140, Nordisches Umweltzeichen,Erfüllt Stuttgarter Norm, Regensburger Norm., Münchener Norm | Ja |
| Gewicht, kg | 275 |
