HWAM Beethoven H mit Holzfach
HWAM Beethoven H hat das natürliche und ganzheitliche Design beim dem die schönen Griffe und die gebonene Panoramascheibe ein harmonisches Ganzes ausmacht.| Beheitz, m2 | 20-130 |
| Nominelle Leistung, kW | 4,5 |
| Nennleistung kW | 2-7 |
| Rauchabgang innen, Ø cm | 15 |
| HWAM Automatik | Ja |
| Abgassmassenstrom, g/s | 5,0 |
| Abgassstutzentemperatur, C° | 270 |
| Wirkungsgrad, % | 80 |
| Schornsteinzug, Pa | 12 |
| Abgang oben, cm | 15,2 |
| Anschluss vom Boden, hinten, cm | 102,9 |
| Anschluss vom Boden, oben, cm | 112,9 |
| Abstand zu brennbarem Material, vorne, cm | 80 |
| Abstand zu brennbarem Material, seite, cm | 20 |
| Abstand zu brennbarem Material, hinten, cm | 10 |
| CE-Kennzeichnung, EN13240, Art. 15A, NS 3038/59, VKF Nummer 16140, Erfüllt Stuttgarter Norm, Regensburger Norm., Münchener Norm | Ja |
| Gewicht, kg | 112 |
