HWAM Vivaldi
Für das Ferienhaus und kleinere Zimmer bestens geeignet...
Ein kleiner und effektiver Kaminofen, und wie für diejenigen geschaffen, die angenehme Stimmung und echte Wärme schätzen – ungeachtet der Jahreszeit. Seine patentierte Automatik sorgt für eine optimale Ausnutzung des Brennmaterials sowie für eine umweltgerechte Verbrennung, und der Kaminofen ist genauso leicht zu bedienen, wie ein Elektroheizkörper, wobei er jedoch – unter uns gesagt – eine etwas andere Ausstrahlung besitzt.
Varianten
| Abgang oben |
| Abgang hinten |
| Frischluftsystem, Anschluss hinten |
| Specksteintopplatte, Abgang oben/hinten |
| Sockel, variable Höhe (15-50 cm) |
| Drehteller |
| Wandbeschlag |
| Farbe: Schwarz oder grau |
| Technische Daten | |
| HWAM automaticTM: | Ja |
| Nennleistung (kW): | 2-7 |
| Nominelle Leistung (kW): | 4,5 |
| Rauchabgang, Ø (mm): | 150 |
| Wirkungsgrad (%): | 80,0 |
| Schornsteinzug, min. - Empfehlung (Pa): | 12 |
| Höhe (cm): | 78,2 |
| Breite (cm): | 49,5 |
| Tiefe (cm): | 40,8 |
| Gewicht | |
| Gewicht (kg): | 78 |
| Anschlussmaße | |
| Anschluβ vom Boden ohneDrehteller, oben (cm): | 74,7 |
| Verbrennungsluftsystem | |
| Anschluss von Frischluftsystem für Brennkammer möglich (Ø 63 mm): | Ja |
| Abstand zu brennbaren Materialien | |
| Abstand zu brennbaren Materialien, hinten (cm): | 10 |
| Abstand zu brennbaren Materialien, seite (cm): | 20 |
| Abstand zu brennbaren Materialien, vorne (cm): | 80 |
| Abstand zu brennbaren Materialien bei Eckplatzierung(cm): | 15 |
| Einrichtungsabstand, vorne (cm): | 80 |
| Testergebnisse | |
| CO bez. auf 13% O2 (%): | 0,08 |
| CO bez. auf 13% O2 (mg/m3n): | 1000 |
| Rauchgastemperatur (oC): | 245 |
| Abgasmassenstrom (g/s): | 5,0 |
| Staubbez. auf 13% O2 (mg/m3n): | 34 |
| Staub (mg/MJ): | 22 |
| CO (mg/MJ): | 623 |
| Staub (g/kg): | 3,87 |
| Prüfungen | |
| EN 13240 (Europa): | Ja |
| Art. 15a (Austria): | Ja |
| NS 3058/3059 (Norway): | Ja |
| LRV (Switzerland): | Ja |
| BImSchV Stufe 1: | Ja |
| BStV München: | Ja |
| BStV Regensburg: | Ja |
| Nordic Ecolabel: | Ja |
| HETAS approved (UK): | Ja |


