HWAM Mozart
Sorgfältig verarbeiteter Kaminoften, der sich frei im Zimmer aufstellen lässt. Durch die gewölbte Glastür kann man das Flammespiel aus den verschiedensten Blickwinkeln genieβen. Zu nennen sind hier die patentierte Automatik, der praktische Aschekasten un die "Scheibenspülung" (3-Wege-System).
Elegant und gut proportioniert. Die Ellipsenform sorgt dafür, daß man das Feuer hinter der großen gebogenen Glastür aus einem großen Teil des Raumes genießen kann. Schönes Finish rundherum. Daher auch zur Plazierung freistehend im Raum bestens geeignet. Erhältlich entweder mit gebogener Frontschublade, die alle Bedienungsgriffe verdeckt, oder mit großem Holzfach.
Varianten
| Abgang oben |
| Abgang hinten |
| Schublade |
| Holzfach |
| Frischluftsystem, Anschluss hinten |
| Specksteintopplatte, Abgang oben/hinten |
| Drehteller |
| Farbe: Schwarz oder grau |
| Technische Daten | |
| HWAM automaticTM: | Ja |
| Nennleistung (kW): | 2-7 |
| Nominelle Leistung (kW): | 4,5, |
| Rauchabgang, Ø (mm): | 150 |
| Wirkungsgrad (%): | 80 |
| Schornsteinzug, min. - Empfehlung (Pa): | 12 |
| Höhe (cm): | 99,0 |
| Breite (cm): | 49,5 |
| Tiefe (cm): | 40,8 |
| Gewicht | |
| Gewicht (kg): | 88 |
| Anschlussmaße | |
| Anschluβ vom Boden ohneDrehteller, oben (cm): | 95,5 |
| Verbrennungsluftsystem | |
| Anschluss von Frischluftsystem für Brennkammer möglich (Ø 63 mm): | Ja |
| Abstand zu brennbaren Materialien | |
| Abstand zu brennbaren Materialien, hinten (cm): | 10 |
| Abstand zu brennbaren Materialien, seite (cm): | 20 |
| Abstand zu brennbaren Materialien, vorne (cm): | 80 |
| Abstand zu brennbaren Materialien bei Eckplatzierung(cm): | 15 |
| Einrichtungsabstand, vorne (cm): | 80 |
| Testergebnisse | |
| CO bez. auf 13% O2 (%): | 0,08 |
| CO bez. auf 13% O2 (mg/m3n): | 1000 |
| Rauchgastemperatur (oC): | 245 |
| Abgasmassenstrom (g/s): | 5,0 |
| Staubbez. auf 13% O2 (mg/m3n): | 34 |
| Staub (mg/MJ): | 22 |
| CO (mg/MJ): | 623 |
| Staub (g/kg): | 3,87 |
| Prüfungen | |
| EN 13240 (Europa): | Ja |
| Art. 15a (Austria): | Ja |
| NS 3058/3059 (Norway): | Ja |
| LRV (Switzerland): | Ja |
| BImSchV Stufe 1: | Ja |
| BStV München: | Ja |
| BStV Regensburg: | Ja |
| Nordic Ecolabel: | Ja |
| HETAS approved (UK): | Ja |

