HWAM Classic 4 mit Holzfach und Backofen
Ein sowohl schöner als auch moderner Konvektionsofen in einem besonders klassischen Design.
Der Kern des Ofens ist der normale HWAM Classic 4, der durch 2 Module ergänzt wurde; Backofen und Holzfach. Auf diese Weise handelt es sich um einen echten Multifunktionsofen, der sich Ihrer Umgebung und Ihren Bedürfnissen anpassen kann. Die beiden Kochplatten oben auf dem Kaminofen sind nicht nur ein dekoratives Element. Sie sind ein praktisches und schönes Detail, das es ermöglicht bspw. eine Kanne Tee warm zu halten und einfache Gerichte zuzubereiten.
Varianten
| Abgang oben |
| Abgang hinten |
| Backofen |
| Sockel |
| Farbe: Schwarz oder grau |
| Technische Daten | |
| HWAM automaticTM: | Ja |
| Nennleistung (kW): | 3-8 |
| Nominelle Leistung (kW): | 8 |
| Rauchabgang, Ø (mm): | 180 |
| Wirkungsgrad (%): | 79,3 |
| Schornsteinzug, min. - Empfehlung (Pa): | 12 |
| Brennkammerbreite (cm): | 40 |
| Höhe (cm): | 72,1 |
| Breite (cm): | 60 |
| Tiefe (cm): | 40 |
| Gewicht | |
| Gewicht (kg): | 108 |
| Anschlussmaße | |
| Anschluβ vom Boden, oben (cm): | 68,7 |
| Anschluβ vom Boden m. Sockel, oben (cm): | 90,7 |
| Verbrennungsluftsystem | |
| Abstand zu brennbaren Materialien | |
| Abstand zu brennbaren Materialien, hinten (cm): | 10 |
| Abstand zu brennbaren Materialien, seite (cm): | 25 |
| Abstand zu brennbaren Materialien, vorne (cm): | 80 |
| Abstand zu brennbaren Materialien bei Eckplatzierung(cm): | 10 |
| Einrichtungsabstand, vorne (cm): | 80 |
| Testergebnisse | |
| CO bez. auf 13% O2 (%): | 0,10 |
| CO bez. auf 13% O2 (mg/m3n): | 1250 |
| Rauchgastemperatur (oC): | 230 |
| Abgasmassenstrom (g/s): | 9,9 |
| Staubbez. auf 13% O2 (mg/m3n): | 36 |
| Staub (mg/MJ): | 23 |
| CO (mg/MJ): | 746 |
| Prüfungen | |
| EN 13240 (Europa): | Ja |
| Art. 15a (Austria): | Ja |
| LRV (Switzerland): | Ja |
| BImSchV Stufe 1: | Ja |
| BStV München: | Ja |
| BStV Regensburg: | Ja |
| HETAS approved (UK): | Ja |

