HWAM Beethoven
HWAM Beethoven ist ein kompakter und effektiver Ofen, der eine Fläche von bis zu 130 m² beheizen kann.
Beim Modell HWAM Beethoven handelt es sich um einen kompakten, praktischen Kaminofen mit gewölbter Frontpartie und einer Sichtscheibe, die einen guten Ausblick die Flammen erlaubt. Er eignet sich auch für groβe Zimmer in Neubauten, wo man einen effektiven Kaminofen braucht, der genau die Wärme abgibt, die benötigt wird.
Varianten
| Abgang oben |
| Abgang hinten |
| Schublade |
| Holzfach |
| Frischluftsystem, Anschluss hinten |
| Specksteinverkleidung, Abgang oben |
| Specksteinsockel |
| Drehteller |
| Farbe: Schwarz oder grau |
| Technische Daten | |
| Nennleistung (kW): | 2-7 |
| Nominelle Leistung (kW): | 4,5 |
| Rauchabgang, Ø (mm): | 150 |
| Wirkungsgrad (%): | 80,0 |
| Schornsteinzug, min. - Empfehlung (Pa): | 12 |
| Höhe (cm): | 99,0 |
| Breite (cm): | 44,2 |
| Tiefe (cm): | 36,5 |
| Gewicht | |
| Gewicht (kg): | 95 |
| Gewichtm. Holzfach (kg): | 92 |
| Anschlussmaße | |
| Anschluβ vom Boden ohneDrehteller, oben (cm): | 95,5 |
| Verbrennungsluftsystem | |
| Anschluss von Frischluftsystem für Brennkammer möglich (Ø 63 mm): | Ja |
| Abstand zu brennbaren Materialien | |
| Abstand zu brennbaren Materialien, hinten (cm): | 10 |
| Abstand zu brennbaren Materialien, seite (cm): | 20 |
| Abstand zu brennbaren Materialien, vorne (cm): | 80 |
| Abstand zu brennbarem Boden (cm): | 0 |
| Abstand zu brennbaren Materialien bei Eckplatzierung(cm): | 15 |
| Einrichtungsabstand, vorne (cm): | 80 |
| Testergebnisse | |
| CO bez. auf 13% O2 (%): | 0,08 |
| CO bez. auf 13% O2 (mg/m3n): | 1000 |
| Rauchgastemperatur (oC): | 245 |
| Abgasmassenstrom (g/s): | 5,0 |
| Staubbez. auf 13% O2 (mg/m3n): | 34 |
| Staub (mg/MJ): | 22 |
| CO (mg/MJ): | 623 |
| Staub (g/kg): | 3,87 |
| Prüfungen | |
| EN 13240 (Europa): | Ja |
| Art. 15a (Austria): | Ja |
| NS 3058/3059 (Norway): | Ja |
| LRV (Switzerland): | Ja |
| BImSchV Stufe 1: | Ja |
| BStV München: | Ja |
| BStV Regensburg: | Ja |
| Nordic Ecolabel: | Ja |
| HETAS approved (UK): | Ja |
