HWAM 3650 mit Wärmespeicher und Seitenscheiben
Das minimalistische Äußere verbirgt modernste Technik, Brennholzlager und ein Fach als Wärmespeicher...
Beim Modell HWAM 3650 handelt es sich um einen hohen, attraktiven Kaminofen mit Aufbewahrungsfach und Fach für Speckstein als Wärmespeicher. Bei Befüllung wird die Wärme über Stunden abgegeben.
Beim Heizen erhitzen sich die Specksteine im Fach über dem Feuerraum. Nach dem Erlöschen der Flammen geben sie die gespeicherte Hitze langsam wieder ab. Auf diese Weise bleibt es im Zimmer noch lange behaglich warm.
Varianten
| Abgang oben |
| Abgang hinten |
| Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten/unten |
| Steine zur Wärmespeicherung |
| Farbe: Schwarz oder grau |
| Technische Daten | |
| HWAM automaticTM: | Ja |
| Nennleistung (kW): | 3-9 |
| Nominelle Leistung (kW): | 6,0 |
| Rauchabgang, Ø (mm): | 150 |
| Wirkungsgrad (%): | 78,3 |
| Schornsteinzug, min. - Empfehlung (Pa): | 11 |
| Höhe (cm): | 150,8 |
| Breite (cm): | 55,6 |
| Tiefe (cm): | 44,2 |
| Gewicht | |
| Gewicht (kg): | 168 |
| Gewicht, Specksteine zur Wärmespeicherung (kg): | 73 |
| Anschlussmaße | |
| Anschluβ vom Boden, oben (cm): | 145,6 |
| Verbrennungsluftsystem | |
| Anschluss von Verbrennungsluftsystem unten möglich (Ø 100 mm): | Ja |
| Abstand zu brennbaren Materialien | |
| Abstand zu brennbaren Materialien, hinten (cm): | 15 |
| Abstand zu brennbaren Materialien, seite (cm): | 40 |
| Abstand zu brennbaren Materialien, vorne (cm): | 80 |
| Abstand zu brennbaren Materialien bei Eckplatzierung(cm): | 35 |
| Einrichtungsabstand, vorne (cm): | 80 |
| Testergebnisse | |
| CO bez. auf 13% O2 (%): | 0,09 |
| CO bez. auf 13% O2 (mg/m3n): | 1125 |
| Rauchgastemperatur (oC): | 292 |
| Abgasmassenstrom (g/s): | 6,0 |
| Staubbez. auf 13% O2 (mg/m3n): | 18 |
| Staub (mg/MJ): | 11 |
| CO (mg/MJ): | 711 |
| Staub (g/kg): | 1,21 |
| Prüfungen | |
| EN 13240 (Europa): | Ja |
| Art. 15a (Austria): | Ja |
| NS 3058/3059 (Norway): | Ja |
| LRV (Switzerland): | Ja |
| BImSchV Stufe 1: | Ja |
| BStV München: | Ja |
| BStV Regensburg: | Ja |
| Nordic Ecolabel: | Ja |
| RLU zugelassen: | Ja |
| HETAS approved (UK): | Ja |
