HWAM 3610 - wandmontiert
Das Modell HWAM 3610 besticht durch seine minimalistische Erscheinung. Der Kaminofen lässt sich an der Wand anbringen oder auf einem 7 cm hohen Sockel aufstellen. Alle Bedienelemente sind in die Gestaltung einbezogen – ganz im Stil des skandinavischen Designs. Dank der seitlichen Scheiben wirkt der Kaminofen „leicht".
Diese Modelle zeichnen sich durch eine hohe Heizkapazität aus. Dem nach neuesten Erkenntnissen konzipierten Feuerraum werden über die HWAM AutomaticTM Primär- und Sekundärluft sowie Luft für die "Scheibenspülung" zugeführt. Das Frischluftsystem, das Luft aus dem Außenbereich zuführt, lässt sich leicht an alle HWAM 3600 Modelle anschließen.
Varianten
| Abgang oben |
| Abgang hinten |
| Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten/unten |
| Sockel |
| Wandbeschlag |
| Farbe: Schwarz oder grau |
| Technische Daten | |
| HWAM automaticTM: | Ja |
| Nennleistung (kW): | 3-9 |
| Nominelle Leistung (kW): | 6,0 |
| Rauchabgang, Ø (mm): | 150 |
| Wirkungsgrad (%): | 78,3 |
| Schornsteinzug, min. - Empfehlung (Pa): | 11 |
| Höhe (cm): | 85,5 |
| Breite (cm): | 55,6 |
| Tiefe (cm): | 44,2 |
| Gewicht | |
| Gewicht (kg): | 112 |
| Anschlussmaße | |
| Anschluβ vom Unterkante des Kaminofens, wandmontiert, oben (cm): | 73,6 |
| Verbrennungsluftsystem | |
| Anschluss von Verbrennungsluftsystem unten möglich (Ø 100 mm): | Ja |
| Abstand zu brennbaren Materialien | |
| Abstand zu brennbaren Materialien, hinten (cm): | 15 |
| Abstand zu brennbaren Materialien, seite (cm): | 40 |
| Abstand zu brennbaren Materialien, vorne (cm): | 80 |
| Abstand zu brennbarem Boden (cm): | 7 |
| Abstand zu brennbaren Materialien bei Eckplatzierung(cm): | 35 |
| Einrichtungsabstand, vorne (cm): | 80 |
| Testergebnisse | |
| CO bez. auf 13% O2 (%): | 0,09 |
| CO bez. auf 13% O2 (mg/m3n): | 1125 |
| Rauchgastemperatur (oC): | 292 |
| Abgasmassenstrom (g/s): | 6,0 |
| Staubbez. auf 13% O2 (mg/m3n): | 18 |
| Staub (mg/MJ): | 11 |
| CO (mg/MJ): | 711 |
| Staub (g/kg): | 1,21 |
| Prüfungen | |
| EN 13240 (Europa): | Ja |
| Art. 15a (Austria): | Ja |
| NS 3058/3059 (Norway): | Ja |
| LRV (Switzerland): | Ja |
| BImSchV Stufe 1: | Ja |
| BStV München: | Ja |
| BStV Regensburg: | Ja |
| Nordic Ecolabel: | Ja |
| RLU zugelassen: | Ja |
| HETAS approved (UK): | Ja |
- Bedienungsanleitung:
hwam_3610-productinfo.pdf

