HWAM 3530 / 3530s
Eine schicke Skulptur im Raum. Die Kombination aus Glas und Stein schafft einen exklusiven Charakter...
Dieses eindrucksvolle, säulenförmige Modell HWAM 3530/3530s lässt das beeindruckende Flammenspiel elegant zur Geltung kommen. Oben befindet sich ein großes Fach zum Einlegen von Naturstein, mit dem eine noch höhere Wärmespeicherkapazität erreicht wird.
Varianten
| Hebetür (HWAM 3530) |
| Pendeltür (HWAM 3530s) |
| Abgang oben/hinten |
| Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten/unten |
| Glasfront oben und unten |
| Stahlfront oben und unten |
| Gerade Seiten, Stahltopplatte, Abgang oben/hinten |
| Runde Seiten, Gusseisentopplatte, Abgang oben/hinten |
| Specksteinverkleidung, Abgang oben/hinten |
| Specksteintopplatte, Abgang oben/hinten |
| Specksteinsockel |
| Steine zur Wärmespeicherung |
| Drehteller |
| Farbe: Schwarz oder grau |
| Technische Daten | |
| HWAM automaticTM: | Ja |
| Nennleistung (kW): | 2-7 |
| Nominelle Leistung (kW): | 4,5 |
| Rauchabgang, Ø (mm): | 150 |
| Wirkungsgrad (%): | 78,1 |
| Schornsteinzug, min. - Empfehlung (Pa): | 12 |
| Höhe (cm): | 142,3 |
| Breite (cm): | 47,4 |
| Tiefe (cm): | 37,1 |
| Gewicht | |
| Gewicht, Specksteintopplatte (kg): | 12 |
| Gewicht, Specksteine zur Wärmespeicherung (kg): | 103 |
| Anschlussmaße | |
| Anschluβ vom Boden m. Specksteinsockel, oben (cm): | 147,4 |
| Anschluβ vom Boden ohneDrehteller, oben (cm): | 138,4 |
| Verbrennungsluftsystem | |
| Anschluss von Verbrennungsluftsystem unten möglich (Ø 100 mm): | Ja |
| Abstand zu brennbaren Materialien | |
| Abstand zu brennbaren Materialien, hinten (cm): | 15 |
| Abstand zu brennbaren Materialien, seite (cm): | 40 |
| Abstand zu brennbaren Materialien, vorne (cm): | 80 |
| Abstand zu brennbaren Materialien bei Eckplatzierung(cm): | 10 |
| Einrichtungsabstand, vorne (cm): | 80 |
| Testergebnisse | |
| CO bez. auf 13% O2 (%): | 0,07 |
| CO bez. auf 13% O2 (mg/m3n): | 875 |
| Rauchgastemperatur (oC): | 254 |
| Abgasmassenstrom (g/s): | 5,1 |
| Staubbez. auf 13% O2 (mg/m3n): | 22 |
| Staub (mg/MJ): | 14 |
| CO (mg/MJ): | 581 |
| Staub (g/kg): | 2,05 |
| Prüfungen | |
| EN 13240 (Europa): | Ja |
| Art. 15a (Austria): | Ja |
| NS 3058/3059 (Norway): | Ja |
| LRV (Switzerland): | Ja |
| BImSchV Stufe 1: | Ja |
| BStV München: | Ja |
| BStV Regensburg: | Ja |
| Nordic Ecolabel: | Ja |
| RLU zugelassen: | Ja |
| HETAS approved (UK): | Ja |
