HWAM 3440 / 3440s
Tradition trifft auf Erneuerung – hier in Form von Stahl und Glas in schöner Harmonie...
Ein kleinerer Kaminofen mit abgerundeten Stahlseiten und entweder einer Gusseisentopplatte oder einer Specksteintopplatte. Er lässt sich an der Wand befestigen oder mit einem Specksteinsockel versehen, um das attraktive Äußere des Kaminofens hervorzuheben. Der Ofen ist unten mit Glasoder Stahltür erhältlich und verfügt natürlich über die gleichen HWAM-Details, wie alle anderen Modelle dieser Familie.
Varianten
| Hebetür (HWAM 3440) |
| Pendeltür (HWAM 3440s) |
| Abgang oben/hinten |
| Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten/unten |
| Glastür unten |
| Stahltür unten |
| Gusseisentopplatte, Abgang oben/unten |
| Specksteintopplatte, Abgang oben/unten |
| Specksteinsockel |
| Drehteller |
| Wandbeschlag |
| Farbe: Schwarz oder grau |
| Technische Daten | |
| HWAM automaticTM: | Ja |
| Nennleistung (kW): | 2-7 |
| Nominelle Leistung (kW): | 4,5 |
| Rauchabgang, Ø (mm): | 150 |
| Wirkungsgrad (%): | 78,1 |
| Schornsteinzug, min. - Empfehlung (Pa): | 12 |
| Höhe (cm): | 82,6 |
| Breite (cm): | 54 |
| Tiefe (cm): | 37,1 |
| Gewicht | |
| Gewicht (kg): | 90 |
| Anschlussmaße | |
| Anschluβ vom Boden m. Sockel, oben (cm): | 111,8 |
| Anschluβ vom Boden ohneDrehteller, oben (cm): | 77,0 |
| Verbrennungsluftsystem | |
| Anschluss von Verbrennungsluftsystem unten möglich (Ø 100 mm): | Ja |
| Abstand zu brennbaren Materialien | |
| Abstand zu brennbaren Materialien, hinten (cm): | 10 |
| Abstand zu brennbaren Materialien, seite (cm): | 20 |
| Abstand zu brennbaren Materialien, vorne (cm): | 80 |
| Abstand zu brennbarem Boden (cm): | 0 |
| Abstand zu brennbaren Materialien bei Eckplatzierung(cm): | 10 |
| Einrichtungsabstand, vorne (cm): | 80 |
| Testergebnisse | |
| CO bez. auf 13% O2 (%): | 0,07 |
| CO bez. auf 13% O2 (mg/m3n): | 875 |
| Rauchgastemperatur (oC): | 254 |
| Abgasmassenstrom (g/s): | 5,1 |
| Staubbez. auf 13% O2 (mg/m3n): | 22 |
| Staub (mg/MJ): | 14 |
| CO (mg/MJ): | 581 |
| Staub (g/kg): | 2,05 |
| Prüfungen | |
| EN 13240 (Europa): | Ja |
| Art. 15a (Austria): | Ja |
| NS 3058/3059 (Norway): | Ja |
| LRV (Switzerland): | Ja |
| BImSchV Stufe 1: | Ja |
| BStV München: | Ja |
| BStV Regensburg: | Ja |
| Nordic Ecolabel: | Ja |
| RLU zugelassen: | Ja |
| HETAS approved (UK): | Ja |
