HWAM 3420 / 3420s
Der harmonisch gestaltete Kaminofen, HWAM 3420/3420s, mit gewölbter Front und runden Seiten ist entweder mit einer rustikalen Gusseisentopplatte oder einer massiven Specksteintopplatte erhältlich, die einen Hauch Natur ins Haus bringt.
Die dicke Speckstein-Deckplatte des Modells HWAM 3420 vermittelt ein Gefühl unwüchsiger Natur. Für das Modell HWAM 3420 ist ein Specksteinsockel erhältlich, der das Gesamtbild abrundet. Die Frontpartie und die Seitenteile - sämtlich gewölbt - verleihen dem Kaminofen ein harmonisches aussehen.
Varianten
| Hebetür (HWAM 3420) |
| Pendeltür (HWAM 3420s) |
| Abgang oben/hinten |
| Verbrennungsluftsystem, Anschluss hinten/unten |
| Glastür unten |
| Stahltür unten Gusseisentopplatte, Abgang oben/hinten Specksteintopplatte, Abgang oben/hinten |
| Drehteller |
| Farbe: Schwarz oder grau |
| Technische Daten | |
| HWAM automaticTM: | Ja |
| Nennleistung (kW): | 2-7 |
| Nominelle Leistung (kW): | 4,5 |
| Rauchabgang, Ø (mm): | 150 |
| Wirkungsgrad (%): | 78,1 |
| Schornsteinzug, min. - Empfehlung (Pa): | 12 |
| Höhe (cm): | 100,6 |
| Breite (cm): | 54 |
| Tiefe (cm): | 37,1 |
| Gewicht | |
| Gewicht (kg): | 104 |
| Anschlussmaße | |
| Anschluβ vom Boden m. Specksteinsockel, oben (cm): | 104,0 |
| Anschluβ vom Boden ohneDrehteller, oben (cm): | 95,0 |
| Verbrennungsluftsystem | |
| Anschluss von Verbrennungsluftsystem unten möglich (Ø 100 mm): | Ja |
| Abstand zu brennbaren Materialien | |
| Abstand zu brennbaren Materialien, hinten (cm): | 10 |
| Abstand zu brennbaren Materialien, seite (cm): | 20 |
| Abstand zu brennbaren Materialien, vorne (cm): | 80 |
| Abstand zu brennbarem Boden (cm): | 0 |
| Abstand zu brennbaren Materialien bei Eckplatzierung(cm): | 10 |
| Einrichtungsabstand, vorne (cm): | 80 |
| Testergebnisse | |
| CO bez. auf 13% O2 (%): | 0,07 |
| CO bez. auf 13% O2 (mg/m3n): | 875 |
| Rauchgastemperatur (oC): | 254 |
| Abgasmassenstrom (g/s): | 5,1 |
| Staubbez. auf 13% O2 (mg/m3n): | 22 |
| Staub (mg/MJ): | 14 |
| CO (mg/MJ): | 581 |
| Staub (g/kg): | 2,05 |
| Prüfungen | |
| EN 13240 (Europa): | Ja |
| Art. 15a (Austria): | Ja |
| NS 3058/3059 (Norway): | Ja |
| LRV (Switzerland): | Ja |
| BImSchV Stufe 1: | Ja |
| BStV München: | Ja |
| BStV Regensburg: | Ja |
| Nordic Ecolabel: | Ja |
| RLU zugelassen: | Ja |
| HETAS approved (UK): | Ja |
- Bedienungsanleitung:
hwam_3420-productinfo.pdf
